Ремонт двигателя
Dikrisauto предлагаем услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей производства российских европейских, американских, японских и корейских марок.
| Наименование | цена |
|---|---|
| Замер давления масла в ДВС | 800 руб. |
| Замер компрессии, (1 цилиндр) | 350 руб. |
| Замена ремня генератора | от 1300 руб. |
| Замена антифриза | 1500 руб. |
| Замена прокладки стакана масляного фильтра | от 2000 руб. |
| Опрессовка системы охлаждения | 1200 руб. |
| Протяжка клапанной крышки, (без доп. работ) | 800 руб. |
| Ремонт ГБЦ | от 4500 руб. |
| Р/С ДВС, R-6 | от 30000 руб. |
| Р/С ДВС, V-8 | от 40000 руб. |
| С/У впускного коллектора | от 2000 руб. |
| С/У ГБЦ | от 10000 руб. |
| С/У ГБЦ V-образный мотор (2 шт) | от 20000 руб/шт. |
| С/У датчика давления масла | от 800 руб. |
| С/У ДВС, R-6 | от 20000 руб. |
| С/У ДВС, V-8 | от 25000 руб. |
| С/У гидрокомпенсаторов , R-8 | 20000 руб/шт. |
| С/У гидрокомпенсаторов , R-6 | от 10000 руб. |
| С/У маслосъемных колпачков (на а/м) | от 18000 руб. |
| С/У масляного насоса | от 5000 руб. |
| С/У масляного радиатора | от 2000 руб/шт. |
| С/У маховика, (при снятой КПП) | 1000 руб. |
| С/У опоры ДВС | от 1500 руб. |
| С/У переднего сальника ДВС (на а/м) | от 3500 руб. |
| С/У прокладки клапанной крышки | от 2000 руб. |
| С/У прокладки картера (на а/м) | от 3500 руб. |
| С/У ремня А/С | от 800 руб. |
| С/У помпы | от 3000 руб. |
| С/У радиатора | от 3500 руб/шт. |
| С/У доп. Вентилятора | от 3000 руб. |

