Полировка
В автотехцентре Dikris auto вы сможете получить полный комплекс услуг по уходу за автомобилем: мойка, полировка, химчистка.
Мы используем исключительно клининговое оборудование нового поколения и автохимию лучших европейских производителей, что позволяет абсолютно безвредно произвести качественную мойку вашего авто.
Широкий спектр услуг и демократичные цены в сочетании с высокой оперативностью и профессионализмом удовлетворят самого взыскательного автовладельца.
Так же вы можете заказать услугу профессиональной полировки, которая позволит ликвидировать различные дефекты лакокрасочного покрытия, приведя его в идеальное состояние (или максимально приближенное к нему), а также вернуть первозданный блеск вашего авто.
Для поддержания безупречного состояния вашего автомобиля мы предлагаем профессиональную комплексную или детальную химчистку салона. Эта процедура позволяет устранить загрязнения любого происхождения, а также избавить салон от неприятных запахов.
Автотехцентр Dikris auto гарантирует максимальную деликатность воздействия и высокую эффективность производимых услуг.
| Малый и средний класс | Бизнес-класс | Представительский класс и Джипы | Микроавтобусы | |
|---|---|---|---|---|
| однокомпонентная (ручная) | 900 руб. | 1000 руб. | 1200 руб. | 1400 руб. |
| однокомпонентная (полировочной машинкой) | 3000 руб. | 3500 руб. | 4000 руб. | 4500 руб. |
| Полировка: глубокая восстановительная | от 11500 руб. | от 13000 руб. | от 15500 руб. | от 17000 руб. |
| капот | 2000 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. |
| крыша | 2000 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. |
| крышка багажника | 1000 руб. | 2000 руб. | 1000 руб. | 3000 руб. |
| дверь | 500 руб. | 500 руб. | 750 руб. | 750 руб. |
| крыло | 500 руб. | 500 руб. | 750 руб. | 750 руб. |
| Полировка фар (передние, поликарбонат) | 500 руб. | 600 руб. | 600 руб. | 600 руб. |
Химчистка
| Малый и средний класс | Бизнес-класс | Представительский класс и Джипы | Микроавтобусы | |
|---|---|---|---|---|
| комплексная | 7000 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. | 12000 руб. |
| потолок | 1500 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. |
| сиденья | 2000 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. | 3500 руб. |
| двери | 1500 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. |
| полы | 2000 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. | 3500 руб. |
| багажник | 1500 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. |
| Предпродажная подготовка | 9000 руб. | 10000 руб. | 12000 руб. | 15000 руб. |
Автомойка
| Малый и средний класс | Бизнес-класс | Представительский класс и Джипы | Микроавтобусы | |
|---|---|---|---|---|
| Экспресс мойка | 100 руб. | 120 руб. | 150 руб. | 170 руб. |
| Бесконтактная мойка кузова (кузов, пороги, коврики) | 330 руб. | 370 руб. | 430 руб. | 470 руб. |
| Комплексная мойка (стёкла, пластик, пылесос) | 650 руб. | 750 руб. | 850 руб. | 950 руб. |
| Влажная уборка салона | 130 руб. | 145 руб. | 160 руб. | 170 руб. |
| Мойка стёкол изнутри | 130 руб. | 145 руб. | 160 руб. | 180 руб. |
| Чистка салона пылесосом | 130 руб. | 145 руб. | 160 руб. | 180 руб. |
| Чистка багажного отделения пылесосом | 80 руб. | 100 руб. | 120 руб. | 140 руб. |
| Торпедо + консоль | 90 руб. | 110 руб. | 130 руб. | 150 руб. |
| Лобовое стекло | 50 руб. | 50 руб. | 60 руб. | 80 руб. |
| Обработка кожи сидений кондиционером | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 450 руб. |
| Лёгкая хим. чистка сидений | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 450 руб. |
| Покрытие кузова жидким воском | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
| Мойка двигателя | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
| Зимний пакет (продувка, смазка замков, обр.резин.уплотн.силиконом) | 150 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. |
| Удаление насекомых | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
| Мойка подкрылков | 100 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 250 руб. |
| Чернение резины | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
| Чистка дисков от нагара (4 колеса) | 200 руб. | 200 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
| Удаление битумных пятен (деталь) | от 200 руб. | от 300 руб. | от 350 руб. | от 400 руб. |

